Sruktur Diniyah
RIWAYAT KEPENGURUSAN
| No | Kepala Madin | Bendahara | Kuri kulum | Kesantrian | Tahun | Kepala MI |
| 1 | Saumiati, S.Ag | As. Dewi, S.Pd.I | – | – | 2011 s/d 2012 | Aiyub, M.A |
| 2 | Yusniar S.Ag | Cut Sarina, S.Pd.I | Ustz. Azhar M.Ag | Ustz.Bustami, M.Ag | 2012 s/d 2013 | Umiyani, M.Pd |
| 3 | Yusniar S.Ag | Cut Sarina, S.Pd.I | Ustz.Bustami, M.Ag | Ustz.Ridwan, S.Ag | 2013 s/d 2017 | Hilmiyati, M.Ag |
| 4 | Yusniar S.Ag | Cut Sarina, S.Pd.I | Ustz.Bustami, M.Ag | Ustz.Ridwan, S.Ag | 2017 s/d 2018 | Hilmiyati, M.Ag |
| 5 | Yusniar M.Ag | Cut Sarina, S.Pd.I | Ustz.Bustami, M.Ag | Ustz.Ridwan, S.Ag | 2018 s/d 2019 | Nurasiah, S,Ag |
| 6 | Mubarik, S.Pd.I | Anisah, S.Pd.I | Ustz. Bustami, M.Ag | Ustz.Ridwan, S.Ag | 2019 s/d 2020 | Nurasiah, S,Ag |
| 7 | Mubarik, S.Pd.I | Anisah, S.Pd.I | Ustaz Amin, S.Ag | Ustz.Ridwan, S.Ag | 2020 s/d Sekarang | Nurasiah, S,Ag |
RIWAYAT PENGAJAR
| 1 | Arief Munandar | Wali Kelas II & VI |
| 2 | Asrin, S.Sos | Wali Kelas, V |
| 3 | Bustami, SH.I | Wali Kelas , VI |
| 4 | Erlia Riyanti, S.Pd.I | Wali Kelas, IV |
| 5 | Hafnidar, S.Sos.I | Wali Kelas, I & IV |
| 6 | Khairiah Safitri | Wali Kelas, III |
| 7 | Khairul Asbah | Wali Kelas, I & IV |
| 8 | Laini Dahrina, S.Sos.I | Wali Kelas, III |
| 9 | Linda Hayati | Wali Kelas, VI |
| 10 | Lisma Gustina Devi | Wali Kelas, I, II, & III |
| 11 | Mardhatillah Rasyid, S.Pd | Wali Kelas, V |
| 12 | Maulida Yanti,A.Md.Kep | Wali Kelas, I, II, & III |
| 13 | Mina Lestari, S.Hum | Wali Kelas, I, II, & IV |
| 14 | Muhammad Amin | Wali Kelas, I & II |
| 15 | Muhammad Ghaffar | Wali Kelas, VI |
| 16 | Nur Aini, S.Pd.I | Wali Kelas, VI |
| 17 | Nur Asiah, S.Pd.I | Wali Kelas, I, II, & V |
| 18 | Nurbaiti | Wali Kelas, I & II |
| 19 | Nurhasanah | Wali Kelas, I & IV |
| 20 | Ridwan, S.Pd.I | Wali Kelas, V |
| 21 | Rita Zahara | Wali Kelas, III |
| 22 | Sukardi, S.Pd.I | Wali Kelas, I, II, & V |
| 23 | Tamrin, S.Th | Wali Kelas, III |
| 24 | Zulfikri, SH | Wali Kelas, I & II |
ROMBEL DINIYAH AL-USRAH
| Kelas | Banyak | Rombel | Jumlah | Ket |
| I | 11 | Rombel | 123 | Santri |
| II | 9 | Rombel | 94 | Santri |
| III | 6 | Rombel | 84 | Santri |
| IV | 5 | Rombel | 81 | Santri |
| V | 5 | Rombel | 78 | Santri |
| VI | 5 | Rombel | 82 | Santri |
| JUMLAH | 41 | Rombel | 542 | Santri |